Las 10 mayores transacciones anunciadas | ||||||||
Fecha del Anuncio | Situación (Pendiente / Cerrada) | Cuantía (US$ millones) | Empresa (% adquirido) | Nacionalidade da empresa-alvo | Bookrunner de la Empresa | Comprador | Nacionalidad del Comprador | Bookrunner del comprador |
27/06/14 | Concluído | 5,566 | America Movil (8%) | México | Inmobiliaria Carso | México | ||
30/06/14 | Pendiente | 2,300 | Consorcio Comex | México | HSBC | PPG Industries | Estados Unidos | MS |
21/05/14 | Pendiente | 1,819 | Property Portfolio (R15 portfolio) | México | Fideicomiso F/1401 - Fibra Uno | México | ||
01/09/14 | Pendiente | 1,225 | Femsa Empaques | México | Moelis | Crown Holdings Inc | Estados Unidos | Citi |
20/02/14 | Concluído | 750 | Grupo Fermaca (Majority%) | México | Partners Group | México | ||
10/09/14 | Pendiente | 717 | Grupo Iusacell (50%) | México | Grupo Salinas | México | ||
14/08/14 | Concluído | 651 | Grupo Cable TV - Cablecom (49%) | México | Grupo Televisa | México | ||
22/07/14 | Pendiente | 511 | Inmuebles Carso (20%) | México | Inmobiliaria Carso | México | ||
12/09/14 | Concluído | 450 | Mining Assets (Penmont Joint Venture) | México | Fresnillo | México | BAML | |
24/07/14 | Pendiente | 418 | Property Portfolio (Samara Corporate, Hotel and Mall Complex, located in Mexico City. ) | México | Fideicomiso F/1401 - Fibra Uno | México | ||
Plazo: 01/01/2014 a 10/10/2014 |
Las 10 mayores transacciones anunciadas | ||||||||
Fecha del Anuncio | Situación (Pendiente / Cerrada) | Cuantía (US$ millones) | Empresa (% adquirido) | Nacionalidade da empresa-alvo | Bookrunner de la Empresa | Comprador | Nacionalidad del Comprador | Bookrunner del comprador |
05/08/14 | Pendiente | 9,866 | Global Village Telecom (Bid No 1) | Brasil | GS, DB, Laz, CS | Telefonica | España | JPM, MS |
13/04/14 | Concluído | 7,005 | Xstrata Las Bambas | Perú | CS, BMO | China Minmetals, GUOXIN International Investment, CITIC Group | China | GS, DB, Citi, BAML |
29/04/14 | Pendiente | 6,547 | Banco Santander (Brasil) (25%) | Brasil | BAML, Rothchild, BTGP | Banco Santander | España | UBS, GS |
27/06/14 | Concluído | 5,566 | America Movil (8%) | México | Inmobiliaria Carso | México | ||
16/05/14 | Pendiente | 3,346 | CFR Pharmaceuticals | Chile | DB | Abbott Laboratories | Estados Unidos | Barclays |
30/06/14 | Pendiente | 2,300 | Consorcio Comex | México | HSBC | PPG Industries | Estados Unidos | MS |
29/01/14 | Pendiente | 2,208 | Banco Itau Chile | Chile | CS, Itau, MS | CorpBanca | Chile | GS, BAML |
21/05/14 | Pendiente | 1,819 | Property Portfolio (R15 portfolio) | México | Fideicomiso F/1401 - Fibra Uno | México | ||
24/02/14 | Pendiente | 1,780 | Rumo Logistica | Brasil | Rothschild, Itau, CS, Bradesco, BTGP | All America Latina Logistica | Brasil | Banco Plural, Santander |
14/02/14 | Pendiente | 1,512 | Brookfield Incorporacoes (47%) | Brasil | Santander | Brookfield Asset Management | Canada | Itau, BTGP |
Plazo: 01/01/2014 a 10/10/2014 |
Las 10 mayores transacciones anunciadas | ||||||||
Fecha del Anuncio | Situación (Pendiente / Cerrada) | Cuantía (US$ millones) | Empresa (% adquirido) | Nacionalidad de la Empresa | Bookrunner de la Empresa | Comprador | Nacionalidad del Comprador | Bookrunner del comprador |
13/02/14 | Pendiente | 69,774 | Time Warner Cable | Estados Unidos | Allen, MS, Centerview, Citi | Comcast | Estados Unidos | JPM, Barclays, PJT Capital |
18/05/14 | Pendiente | 67,083 | DIRECTV Group | Estados Unidos | GS, BAML | AT&T | Estados Unidos | Lazard |
20/06/14 | Pendiente | 56,064 | Shire | Reino Unido | GS, DB, Evercore, MS, Citi | AbbVie | Estados Unidos | JPM |
22/04/14 | Pendiente | 54,653 | Allergan | Estados Unidos | GS, CS, BAML | Valeant Pharmaceuticals | Canadá | MS, RBC, Barclays |
10/08/14 | Pendiente | 49,365 | Kinder Morgan Energy Partners LP (66%) | Estados Unidos | Jefferies | Kinder Morgan | Estados Unidos | Barclays, Citi |
15/06/14 | Pendiente | 46,836 | Covidien | Estados Unidos | GS | Medtronic | Estados Unidos | Perrella Weinberg |
07/04/14 | Pendiente | 40,634 | Lafarge | Francia | Citi, Rothschild, MS, BNPP, Zaoui, Lazard, Barclays | Holcim | Suiza | GS, HSBC, SG, CS, UBS, BAML |
31/07/14 | Pendiente | 34,739 | T-Mobile US (57%) | Estados Unidos | Iliad | Francia | BNPP | |
18/02/14 | Concluído | 28,407 | Forest Laboratories | Estados Unidos | JPM, GS, MS | Actavis | Estados Unidos | Greenhill, BAML, Mizuho |
15/07/14 | Pendiente | 27,585 | Lorillard | Estados Unidos | Barclays, Centerview | Reynolds American | Estados Unidos | JPM, UBS, Lazard, DB, Citi |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario