Las compañías de retail más grandes del mundo
Walmart sigue siendo el rey en la industria global del retail, con ingresos de 476,294 millones de dólares (mdd) en 2013, 352% más que el segundo lugar, Costco, de acuerdo con el estudio Top 250 Retailers 2013, de Deloitte.
De acuerdo con el estudio, que se basa en los reportes del año fiscal 2013 de las compañías, la minorista estadounidense tuvo ganancias por 16,995 mdd.
Entre los primeros 25 retailers, diez son de Estados Unidos, cinco de Alemania, otros cinco de Francia, dos de Australia, dos de Japón y uno del Reino Unido.
Deloitte espera que en 2015, con la recuperación económica de Estados Unidos, también repunte el consumo privado.
“La mayoría de los consumidores están terminando de pagar sus deudas y lentamente están volviendo a la calma, pese al escaso incremento de salarios”, dijo Deloitte.
México también apareció en la lista de las compañías de retail más grandes con cinco participantes. Soriana fue la mejor posicionada, con el lugar 127, FEMSA en el 134, Coppel en el 149, Chedraui en el 176 y Liverpool en el 177.
Aunque la economía de México está creciendo a paso lento, señaló Deloitte, esto no ha disminuido el entusiasmo de los inversionistas en el país, que liberalizó el sector energético y promulgó reformas para fomentar la competencia económica.
A continuación, la lista de las 25 de las 250 compañías de retail más grandes del mundo por ingresos, más las cinco mexicanas.
Lugar | Nombre | País | Ingresos (mdd) | Ganancias (mdd) |
1. | Wal-Mart Stores | EU | 476,294 | 16,695 |
2. | Costco Wholesale | EU | 105,156 | 2,061 |
3. | Carrefour | Francia | 98,688 | 1,812 |
4. | Schwarz | Alemania | 98,662 | N/D |
5. | Tesco | Reino Unido | 98,631 | 1,529 |
6. | The Kroger | EU | 98,375 | 1,531 |
7. | Metro Ag | Alemania | 89,393 | 588 |
8. | Aldi Einkauf | Alemania | 81,090 | N/D |
9. | The Home Depot | EU | 78,812 | 5,385 |
10. | Target Corp. | EU | 72,596 | 1,971 |
11. | Walgreen’s | EU | 72,217 | 2,450 |
12. | CVS Caremark | EU | 65,618 | 4,592 |
13. | Casino Guichard | Francia | 63,468 | 2,023 |
14. | Groupe Auchan | Francia | 62,444 | 1,109 |
15. | Amazon | EU | 60,903 | 274 |
16. | Edeka Zentrale | Alemania | 59,704 | N/D |
17. | Aeon | Japón | 57,986 | 835 |
18. | Woolworth’s | Australia | 54,457 | 2,258 |
19. | Seven&I Holdings | Japón | 54,258 | 1,890 |
20. | Lowe’s | EU | 53,417 | 2,286 |
21. | Rewe | Alemania | 51,109 | 266 |
22. | Westafrmers | Australia | 50,711 | 2,076 |
23. | Leclerc | Francia | 47,671 | N/D |
24. | Koninklijke | Holanda | 43,321 | 3,370 |
25. | Best Buy | EU | 42,410 | 523 |
127. | Soriana | México | 8,240 | 245 |
134. | FEMSA | México | 7,655 | N/D |
149. | Coppel | México | 6,304 | 850 |
176. | Chedraui | México | 5,157 | 134 |
177. | Liverpool | México | 5,156 | 604 |
Fuente: Top 250 Retailers 2013, Deloitte.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario