“Los consumidores deben tener claro que la tarjeta de crédito es dinero adelantado, pero que se puede convertir en deuda”, dijo Jorge Quiroga, director de Todo Retail. “Debe ser precavido, no endeudarse de más. Hay oportunidades, pero a veces los descuentos no son tales o con las tarjetas se paga de más”, comentó Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor.
En el segmento de las tarjetas de crédito, la morosidad se ubicó en 17,000 millones de pesos en agosto de este año, contra los 14,641.2 millones de pesos de agosto del 2013. “El impacto aún es modesto (en la economía); ni siquiera existen cifras precisas. Habrá que darle tiempo (al Buen Fin) para ver su impacto real o replantearlo, porque son los proveedores los que registran pérdidas y los consumidores los que se endeudan”.
Dato inteligente
El CAT integra, además de la tasa de interés que cobra la institución financiera, las comisiones de apertura, gastos de investigación e incluso seguros, todo depende del tipo de crédito adquirido.Institución | Producto | Tasa de interés promedio | CAT sin IVA |
---|---|---|---|
Banorte-Ixe | Banorte Fácil | 15.9% | 18.1% |
ConsuBanco | Consutarjeta Clásica Azul | 16.4% | 20.1% |
Santander | Light | 24% | 31.9% |
Banco del Bajío | Visa Clásica | 28.4% | 35.9% |
Santander | Santander Zero | 31.7% | 36.8% |
Institución | Producto | Tasa de interés promedio | CAT sin IVA |
---|---|---|---|
Global Card | CrediScotia | 54% | 75.4% |
Consubanco | Consutarjeta Clásica Naranja | 59.9% | 87% |
BanCoppel | BanCoppel VISA | 65% | 88.3% |
BBVA Bancomer | Congelada Bancomer | 63.9% | 90.5% |
Consubanco | Consutarjeta Inicial | 69.9% | 102% |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario