| Global | |||
| Banco | Ingresos US$ millones | Pct. % | |
| 1 | JPMorgan | 5,030 | 8.0 | 
| 2 | Goldman Sachs | 4,121 | 6.6 | 
| 3 | Bank of America Merrill Lynch | 4,088 | 6.5 | 
| 4 | Morgan Stanley | 3,776 | 6.0 | 
| 5 | Deutsche Bank | 3,433 | 5.5 | 
| 6 | Citi | 3,341 | 5.3 | 
| 7 | Credit Suisse | 3,128 | 5.0 | 
| 8 | Barclays | 2,828 | 4.5 | 
| 9 | UBS | 1,727 | 2.8 | 
| 10 | RBC Capital Markets | 1,472 | 2.4 | 
| Plazo: 01/01/2014 a 10/10/2014 | |||
| América Latina | |||
| Banco | Ingresos US$ millones | Pct. % | |
| 1 | Itau BBA | 114 | 8.3 | 
| 2 | Citi | 112 | 8.2 | 
| 3 | Credit Suisse | 105 | 7.7 | 
| 4 | Bank of America Merrill Lynch | 99 | 7.2 | 
| 5 | JPMorgan | 84 | 6.2 | 
| 6 | HSBC | 82 | 6.0 | 
| 7 | BTG Pactual | 71 | 5.2 | 
| 8 | Deutsche Bank | 68 | 4.9 | 
| 9 | Goldman Sachs | 56 | 4.1 | 
| 10 | Bradesco BBI | 53 | 3.9 | 
| Plazo: 01/01/2014 a 10/10/2014 | |||
| México | |||
| Banco | Ingresos US$ millones | Pct. % | |
| 1 | BBVA | 43 | 11.5 | 
| 2 | Credit Suisse | 39 | 10.5 | 
| 3 | HSBC | 36 | 9.7 | 
| 4 | Bank of America Merrill Lynch | 31 | 8.2 | 
| 5 | Citi | 30 | 8.0 | 
| 6 | Santander | 25 | 6.6 | 
| 7 | Deutsche Bank | 19 | 5.0 | 
| 8 | JPMorgan | 15 | 4.0 | 
| 9 | Goldman Sachs | 14 | 3.8 | 
| 10 | Morgan Stanley | 12 | 3.2 | 
| Plazo: 01/01/2014 a 10/10/2014 | |||
| Global | |||
| Asesor | Ingresos US$ millones | Pct. % | |
| 1 | Goldman Sachs | 880,023 | 30.5 | 
| 2 | Morgan Stanley | 723,944 | 25.1 | 
| 3 | Citi | 626,600 | 21.7 | 
| 4 | JPMorgan | 599,385 | 20.8 | 
| 5 | Bank of America Merrill Lynch | 536,378 | 18.6 | 
| 6 | Barclays | 522,271 | 18.1 | 
| 7 | Lazard | 457,657 | 15.9 | 
| 8 | Deutsche Bank | 423,436 | 14.7 | 
| 9 | Credit Suisse | 304,100 | 10.5 | 
| 10 | UBS | 245,612 | 8.5 | 
| Plazo: 01/01/2014 a 10/10/2014 | |||
| América Latina | |||
| Asesor | Ingresos US$ millones | Pct. % | |
| 1 | Goldman Sachs | 30,466 | 27.0 | 
| 2 | Credit Suisse | 26,855 | 23.8 | 
| 3 | Itau BBA | 25,690 | 22.8 | 
| 4 | Deutsche Bank | 24,111 | 21.4 | 
| 5 | Morgan Stanley | 20,904 | 18.5 | 
| 6 | Bank of America Merrill Lynch | 20,839 | 18.5 | 
| 7 | Citi | 19,552 | 17.3 | 
| 8 | Rothschild | 19,010 | 16.9 | 
| 9 | BTG Pactual | 18,449 | 16.4 | 
| 10 | JPMorgan | 13,789 | 12.2 | 
| Plazo: 01/01/2014 a 10/10/2014 | |||
| México | |||
| Asesor | Ingresos US$ millones | Pct. % | |
| 1 | Citi | 8,361 | 27.3 | 
| 2 | Morgan Stanley | 4,730 | 15.4 | 
| 3 | HSBC | 2,300 | 7.5 | 
| 4 | RBC Capital Markets | 1,655 | 5.4 | 
| 4 | Centerview Partners | 1,655 | 5.4 | 
| 4 | CIBC World Markets | 1,655 | 5.4 | 
| 4 | Atlas Advisors LLC | 1,655 | 5.4 | 
| 8 | Credit Suisse | 1,434 | 4.7 | 
| 9 | Moelis & Co | 1,225 | 4.0 | 
| 10 | Estructura Partners | 746 | 2.4 | 
| Plazo: 01/01/2014 a 10/10/2014 | |||
| Global | |||
| Colocador | Ingresos US$ millones | Pct. % | |
| 1 | Goldman Sachs | 64,846 | 8.7 | 
| 2 | JPMorgan | 58,293 | 7.9 | 
| 3 | Morgan Stanley | 56,867 | 7.7 | 
| 4 | Citi | 52,862 | 7.1 | 
| 5 | Bank of America Merrill Lynch | 49,322 | 6.6 | 
| 6 | Deutsche Bank | 45,094 | 6.1 | 
| 7 | Credit Suisse | 38,876 | 5.2 | 
| 8 | UBS | 38,405 | 5.2 | 
| 9 | Barclays | 29,371 | 4.0 | 
| 10 | RBC Capital Markets | 15,460 | 2.1 | 
| Plazo: 01/01/2014 a 10/10/2014 | |||
| América Latina | |||
| Colocador | Ingresos US$ millones | Pct. % | |
| 1 | Morgan Stanley | 2,100 | 11.0 | 
| 2 | Citi | 1,850 | 9.7 | 
| 3 | Credit Suisse | 1,717 | 9.0 | 
| 4 | Itau BBA | 1,696 | 8.9 | 
| 5 | Grupo Aval | 1,228 | 6.5 | 
| 6 | BTG Pactual | 1,146 | 6.0 | 
| 7 | Bancolombia SA | 1,085 | 5.7 | 
| 8 | HSBC | 986 | 5.2 | 
| 9 | Bank of America Merrill Lynch | 978 | 5.1 | 
| 10 | Goldman Sachs | 914 | 4.8 | 
| Plazo: 01/01/2014 a 10/10/2014 | |||
| México | |||
| Colocador | Ingresos US$ millones | Pct. % | |
| 1 | HSBC | 723 | 13.5 | 
| 2 | Credit Suisse | 659 | 12.3 | 
| 3 | BBVA | 623 | 11.6 | 
| 4 | Citi | 522 | 9.8 | 
| 5 | Santander | 380 | 7.1 | 
| 6 | Evercore Partners Inc | 352 | 6.6 | 
| 7 | JPMorgan | 319 | 6.0 | 
| 8 | BTG Pactual | 283 | 5.3 | 
| 9 | UBS | 269 | 5.0 | 
| 9 | Goldman Sachs | 269 | 5.0 | 
| Plazo: 01/01/2014 a 10/10/2014 | |||
| Global | |||
| Colocador | Ingresos US$ millones | Pct. % | |
| 1 | JPMorgan | 327,019 | 6.5 | 
| 2 | Deutsche Bank | 292,711 | 5.8 | 
| 3 | Barclays | 290,625 | 5.8 | 
| 4 | Citi | 289,812 | 5.8 | 
| 5 | Bank of America Merrill Lynch | 282,274 | 5.6 | 
| 6 | Goldman Sachs | 236,534 | 4.7 | 
| 7 | Morgan Stanley | 232,057 | 4.6 | 
| 8 | HSBC | 222,006 | 4.4 | 
| 9 | Credit Suisse | 188,630 | 3.8 | 
| 10 | BNP Paribas | 139,581 | 2.8 | 
| Plazo: 01/01/2014 a 10/10/2014 | |||
| América Latina | |||
| Colocador | Ingresos US$ millones | Pct. % | |
| 1 | Citi | 17,265 | 11.6 | 
| 2 | HSBC | 15,355 | 10.3 | 
| 3 | Bank of America Merrill Lynch | 13,068 | 8.8 | 
| 4 | JPMorgan | 11,424 | 7.7 | 
| 5 | Deutsche Bank | 10,577 | 7.1 | 
| 6 | Santander | 8,417 | 5.6 | 
| 7 | Credit Suisse | 7,586 | 5.1 | 
| 8 | BBVA | 7,104 | 4.8 | 
| 9 | Banco do Brasil SA | 6,262 | 4.2 | 
| 10 | Bradesco BBI | 5,762 | 3.9 | 
| Plazo: 01/01/2014 a 10/10/2014 | |||
| México | |||
| Colocador | Ingresos US$ millones | Pct. % | |
| 1 | HSBC | 6,461 | 12.9 | 
| 2 | BBVA | 5,368 | 10.8 | 
| 3 | Citi | 5,071 | 10.2 | 
| 4 | Bank of America Merrill Lynch | 4,813 | 9.6 | 
| 5 | Credit Suisse | 4,057 | 8.1 | 
| 6 | Deutsche Bank | 3,978 | 8.0 | 
| 7 | Goldman Sachs | 2,638 | 5.3 | 
| 8 | JPMorgan | 2,162 | 4.3 | 
| 9 | Santander | 1,981 | 4.0 | 
| 10 | Morgan Stanley | 1,877 | 3.8 | 
| Plazo: 01/01/2014 a 10/10/2014 | |||
 
 
No hay comentarios.:
Publicar un comentario